高崎市 不動産売買件数調査
弊社では不動産の販売情報や登記件数のデータなどを基に不動産の売買件数の調査を行っています。
一定期間内にどのエリアでどれだけの取引件数があるのかを分かりやすくすることで、不動産の取引が活発に行われているエリアがどこであるかや、実際の不動産市場の動きを直感的に把握することが可能になります。
対象エリアは前橋市と高崎市です。
同エリアで不動産売却や不動産の購入を検討しているお客様のお役に立てれば幸いです。
高崎市 不動産売買 取引件数 | |
| | | |
| 所在地 | 件数 | |
№1 | 倉賀野町 | 15 | 件 |
№2 | 上中居町 | 12 | 件 |
№3 | 上室田町 | 12 | 件 |
№4 | 井野町 | 8 | 件 |
№5 | 菅谷町 | 8 | 件 |
№6 | 下豊岡町 | 7 | 件 |
№7 | 新町(しんまち) | 7 | 件 |
№8 | 新保町 | 7 | 件 |
№9 | 棟高町 | 7 | 件 |
№10 | 足門町 | 6 | 件 |
№11 | 貝沢町 | 6 | 件 |
№12 | 保渡田町 | 6 | 件 |
№13 | 箕郷町柏木沢 | 6 | 件 |
№14 | 山名町 | 6 | 件 |
№15 | 八幡町 | 6 | 件 |
№16 | 井出町 | 5 | 件 |
№17 | 江木町 | 5 | 件 |
№18 | 上佐野町 | 5 | 件 |
№19 | 下佐野町 | 5 | 件 |
№20 | 下室田町 | 5 | 件 |
№21 | 新保田中町 | 5 | 件 |
№22 | 日高町 | 5 | 件 |
№23 | 箕郷町下芝 | 5 | 件 |
№24 | 宮沢町 | 5 | 件 |
№25 | 吉井町吉井 | 5 | 件 |
№26 | 飯塚町 | 4 | 件 |
№27 | 大橋町 | 4 | 件 |
№28 | 大八木町 | 4 | 件 |
№29 | 並榎町 | 4 | 件 |
№30 | 乗附町 | 4 | 件 |
№31 | 福島町 | 4 | 件 |
№32 | 箕郷町生原 | 4 | 件 |
№33 | 吉井町小串 | 4 | 件 |
№34 | 吉井町下長根 | 4 | 件 |
№35 | 石原町 | 3 | 件 |
№36 | 上小鳥町 | 3 | 件 |
№37 | 上里見町 | 3 | 件 |
№38 | 上並榎町 | 3 | 件 |
№39 | 昭和町 | 3 | 件 |
№40 | 末広町 | 3 | 件 |
№41 | 高関町 | 3 | 件 |
№42 | 竜見町 | 3 | 件 |
№43 | 鶴見町 | 3 | 件 |
№44 | 寺尾町 | 3 | 件 |
№45 | 中尾町 | 3 | 件 |
№46 | 中里見町 | 3 | 件 |
№47 | 藤塚町 | 3 | 件 |
№48 | 双葉町 | 3 | 件 |
№49 | 箕郷町矢原 | 3 | 件 |
№50 | 綿貫町 | 3 | 件 |
№51 | 阿久津町 | 2 | 件 |
№52 | 菊地町 | 2 | 件 |
№53 | 北通町 | 2 | 件 |
№54 | 北原町 | 2 | 件 |
№55 | 木部町 | 2 | 件 |
№56 | 芝塚町 | 2 | 件 |
№57 | 下滝町 | 2 | 件 |
№58 | 下中居町 | 2 | 件 |
№59 | 下之城町 | 2 | 件 |
№60 | 台町 | 2 | 件 |
№61 | 高浜町 | 2 | 件 |
№62 | 中里町 | 2 | 件 |
№63 | 日光町 | 2 | 件 |
№64 | 引間町 | 2 | 件 |
№65 | 箕郷町上芝 | 2 | 件 |
№66 | 箕郷町善地 | 2 | 件 |
№67 | 南大類町 | 2 | 件 |
№68 | 矢中町 | 2 | 件 |
№69 | 山田町 | 2 | 件 |
№70 | 吉井町池 | 2 | 件 |
№71 | 吉井町馬庭 | 2 | 件 |
№72 | 楽間町 | 2 | 件 |
№73 | 旭町 | 1 | 件 |
№74 | 東町 | 1 | 件 |
№75 | 飯玉町 | 1 | 件 |
№76 | 稲荷町 | 1 | 件 |
№77 | 後疋間町 | 1 | 件 |
№78 | 金古町 | 1 | 件 |
№79 | 上大類町 | 1 | 件 |
№80 | 上滝町 | 1 | 件 |
№81 | 行力町 | 1 | 件 |
№82 | 倉渕町権田 | 1 | 件 |
№83 | 倉渕町三ノ倉 | 1 | 件 |
№84 | 倉渕町水沼 | 1 | 件 |
№85 | 剣崎町 | 1 | 件 |
№86 | 島野町 | 1 | 件 |
№87 | 下小鳥町 | 1 | 件 |
№88 | 下小塙町 | 1 | 件 |
№89 | 下斎田町 | 1 | 件 |
№90 | 十文字町 | 1 | 件 |
№91 | 筑縄町 | 1 | 件 |
№92 | 天神町 | 1 | 件 |
№93 | 稲荷台町 | 1 | 件 |
№94 | 中豊岡町 | 1 | 件 |
№95 | 中室田町 | 1 | 件 |
№96 | 萩原町 | 1 | 件 |
№97 | 浜川町 | 1 | 件 |
№98 | 榛名山町 | 1 | 件 |
№99 | 東国分町 | 1 | 件 |
№100 | 本郷町 | 1 | 件 |
№101 | 箕郷町白川 | 1 | 件 |
№102 | 箕郷町富岡 | 1 | 件 |
№103 | 箕郷町東明屋 | 1 | 件 |
№104 | 箕郷町松之沢 | 1 | 件 |
№105 | 箕郷町和田山 | 1 | 件 |
№106 | 三ツ子沢町 | 1 | 件 |
№107 | 宮原町 | 1 | 件 |
№108 | 元島名町 | 1 | 件 |
№109 | 本町 | 1 | 件 |
№110 | 矢島町 | 1 | 件 |
№111 | 八幡原町 | 1 | 件 |
№112 | 吉井町岩崎 | 1 | 件 |
№113 | 吉井町上奥平 | 1 | 件 |
№114 | 吉井町坂口 | 1 | 件 |
№115 | 吉井町塩川 | 1 | 件 |
№116 | 吉井町多胡 | 1 | 件 |
№117 | 吉井町東谷 | 1 | 件 |
№118 | 吉井町本郷 | 1 | 件 |
№119 | 吉井町矢田 | 1 | 件 |
№120 | 吉井町吉井川 | 1 | 件 |
№121 | 羅漢町 | 1 | 件 |
№122 | 我峰町 | 1 | 件 |
№123 | 和田多中町 | 1 | 件 |
№124 | 相生町 | 0 | 件 |
№125 | 赤坂町 | 0 | 件 |
№126 | あら町 | 0 | 件 |
№127 | 岩押町 | 0 | 件 |
№128 | 岩鼻町 | 0 | 件 |
№129 | 請地町 | 0 | 件 |
№130 | 歌川町 | 0 | 件 |
№131 | 大沢町 | 0 | 件 |
№132 | 沖町 | 0 | 件 |
№133 | 鍛冶町 | 0 | 件 |
№134 | 片岡町 | 0 | 件 |
№135 | 嘉多町 | 0 | 件 |
№136 | 金井淵町 | 0 | 件 |
№137 | 上大島町 | 0 | 件 |
№138 | 上小塙町 | 0 | 件 |
№139 | 上豊岡町 | 0 | 件 |
№140 | 上和田町 | 0 | 件 |
№141 | 北新波町 | 0 | 件 |
№142 | 北久保町 | 0 | 件 |
№143 | 北双葉町 | 0 | 件 |
№144 | 京目町 | 0 | 件 |
№145 | 九蔵町 | 0 | 件 |
№146 | 倉渕町岩氷 | 0 | 件 |
№147 | 倉渕町川浦 | 0 | 件 |
№148 | 栗崎町 | 0 | 件 |
№149 | 神戸町 | 0 | 件 |
№150 | 小八木町 | 0 | 件 |
№151 | 栄町 | 0 | 件 |
№152 | 佐野窪町 | 0 | 件 |
№153 | 鞘町 | 0 | 件 |
№154 | 新後閑町 | 0 | 件 |
№155 | 柴崎町 | 0 | 件 |
№156 | 下大島町 | 0 | 件 |
№157 | 下大類町 | 0 | 件 |
№158 | 下里見町 | 0 | 件 |
№159 | 下横町 | 0 | 件 |
№160 | 下和田町 | 0 | 件 |
№161 | 宿大類町 | 0 | 件 |
№162 | 宿横手町 | 0 | 件 |
№163 | 正観寺町 | 0 | 件 |
№164 | 白岩町 | 0 | 件 |
№165 | 白銀町 | 0 | 件 |
№166 | 城山町 | 0 | 件 |
№167 | 新紺屋町 | 0 | 件 |
№168 | 真町 | 0 | 件 |
№169 | 新町 | 0 | 件 |
№170 | 新田町 | 0 | 件 |
№171 | 砂賀町 | 0 | 件 |
№172 | 住吉町 | 0 | 件 |
№173 | 堰代町 | 0 | 件 |
№174 | 台新田町 | 0 | 件 |
№175 | 高砂町 | 0 | 件 |
№176 | 高松町 | 0 | 件 |
№177 | 田町 | 0 | 件 |
№178 | 塚田町 | 0 | 件 |
№179 | 椿町 | 0 | 件 |
№180 | 通町 | 0 | 件 |
№181 | 常盤町 | 0 | 件 |
№182 | 問屋町 | 0 | 件 |
№183 | 問屋町西 | 0 | 件 |
№184 | 中居町 | 0 | 件 |
№185 | 中泉町 | 0 | 件 |
№186 | 中大類町 | 0 | 件 |
№187 | 中紺屋町 | 0 | 件 |
№188 | 中島町 | 0 | 件 |
№189 | 成田町 | 0 | 件 |
№190 | 西国分町 | 0 | 件 |
№191 | 西島町 | 0 | 件 |
№192 | 西横手町 | 0 | 件 |
№193 | 根小屋町 | 0 | 件 |
№194 | 鼻高町 | 0 | 件 |
№195 | 浜尻町 | 0 | 件 |
№196 | 榛名湖町 | 0 | 件 |
№197 | 東貝沢町 | 0 | 件 |
№198 | 東中里町 | 0 | 件 |
№199 | 聖石町 | 0 | 件 |
№200 | 檜物町 | 0 | 件 |
№201 | 冷水町 | 0 | 件 |
№202 | 町屋町 | 0 | 件 |
№203 | 箕郷町金敷平 | 0 | 件 |
№204 | 箕郷町中野 | 0 | 件 |
№205 | 箕郷町西明屋 | 0 | 件 |
№206 | 三ツ寺町 | 0 | 件 |
№207 | 緑町 | 0 | 件 |
№208 | 南新波町 | 0 | 件 |
№209 | 南町 | 0 | 件 |
№210 | 宮元町 | 0 | 件 |
№211 | 元紺屋町 | 0 | 件 |
№212 | 八島町 | 0 | 件 |
№213 | 八千代町 | 0 | 件 |
№214 | 柳川町 | 0 | 件 |
№215 | 弓町 | 0 | 件 |
№216 | 吉井町石神 | 0 | 件 |
№217 | 吉井町岩井 | 0 | 件 |
№218 | 吉井町大沢 | 0 | 件 |
№219 | 吉井町片山 | 0 | 件 |
№220 | 吉井町黒熊 | 0 | 件 |
№221 | 吉井町小暮 | 0 | 件 |
№222 | 吉井町小棚 | 0 | 件 |
№223 | 吉井町塩 | 0 | 件 |
№224 | 吉井町下奥平 | 0 | 件 |
№225 | 吉井町神保 | 0 | 件 |
№226 | 吉井町多比良 | 0 | 件 |
№227 | 吉井町高 | 0 | 件 |
№228 | 吉井町中島 | 0 | 件 |
№229 | 吉井町長根 | 0 | 件 |
№230 | 吉井町南陽台 | 0 | 件 |
№231 | 吉井町深沢 | 0 | 件 |
№232 | 四ツ屋町 | 0 | 件 |
№233 | 寄合町 | 0 | 件 |
№234 | 連雀町 | 0 | 件 |
№235 | 若田町 | 0 | 件 |
№236 | 若松町 | 0 | 件 |
№237 | 和田町 | 0 | 件 |
| 合計 | 348 | 件 |
高崎市は倉賀野町や上中居町など人気エリアの需要は依然として高いようです。
上室田町で取引件数が伸びているのは以外でしたが、農地など郊外の物件が希にまとまって取引されるケースもあるので今回のデータだけでは判断は難しい印象です。
弊社では不動産の無料査定も実施しております。
他社にはない具体的なデータに基づいた査定が可能となっております。
高崎市の不動産売却ならABC不動産にお任せください!
注)
1回の売買契約で土地・建物など複数の不動産が売買されることがありますが、あくまで”1件の取引”としてカウントしています。
一体となっている土地・建物などを別々にカウントはしていません
本統計データは弊社の著作物です。
無断転載等は禁止します。